Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
1726.17
ÀüÀÏ´ëºñ
¡å2.00
µî¶ô·ü
-0.12%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 1,760.52
ÆÈ¶§ 1,691.82
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 1,743.43
¹ÞÀ»¶§ 1,708.91

2009.11.24 16:46 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.23 1728.17 ¡å 1.27 -0.07%
09.11.20 1729.44 ¡ã 5.18 +0.30%
09.11.19 1724.26 ¡ã 6.47 +0.38%
09.11.18 1717.79 ¡å 8.13 -0.47%
09.11.17 1725.92 ¡å 4.50 -0.26%
09.11.16 1730.42 ¡ã 4.57 +0.26%
09.11.13 1725.85 ¡å 11.20 -0.64%
09.11.12 1737.05 ¡ã 1.90 +0.11%
09.11.11 1735.15 ¡å 1.72 -0.10%
09.11.10 1736.87 ¡ã 2.26 +0.13%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved