Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
149.48
ÀüÀÏ´ëºñ
¡ã0.51
µî¶ô·ü
0.34%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 152.45
ÆÈ¶§ 146.51
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 150.97
¹ÞÀ»¶§ 147.99

2009.11.24 16:46 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.23 148.97 ¡å 0.70 -0.47%
09.11.20 149.67 ¡ã 0.25 +0.17%
09.11.19 149.42 ¡ã 0.58 +0.39%
09.11.18 148.84 ¡å 0.06 -0.04%
09.11.17 148.90 - 0.00 0.00%
09.11.16 148.90 ¡å 0.78 -0.52%
09.11.13 149.68 ¡ã 0.20 +0.13%
09.11.12 149.48 ¡ã 0.19 +0.13%
09.11.11 149.29 ¡å 0.39 -0.26%
09.11.10 149.68 ¡ã 0.07 +0.05%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved