Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
1302.61
ÀüÀÏ´ëºñ
¡å2.96
µî¶ô·ü
-0.23%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 1,325.40
ÆÈ¶§ 1,279.82
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 1,315.37
¹ÞÀ»¶§ 1,289.85

2009.11.23 16:48 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.20 1305.57 ¡ã 3.72 +0.29%
09.11.19 1301.85 ¡ã 7.82 +0.60%
09.11.18 1294.03 ¡å 4.35 -0.34%
09.11.17 1298.38 ¡ã 10.43 +0.81%
09.11.16 1287.95 ¡ã 3.63 +0.28%
09.11.13 1284.32 ¡å 6.49 -0.50%
09.11.12 1290.81 ¡ã 4.97 +0.39%
09.11.11 1285.84 ¡å 4.20 -0.33%
09.11.10 1290.04 ¡ã 4.85 +0.38%
09.11.09 1285.19 ¡å 5.13 -0.40%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved