Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
89.03
ÀüÀÏ´ëºñ
¡ã0.29
µî¶ô·ü
0.33%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 92.59
ÆÈ¶§ 78.35
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 89.92
¹ÞÀ»¶§ 88.14

2009.11.24 16:46 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.23 88.74 ¡å 0.18 -0.20%
09.11.20 88.92 ¡ã 0.15 +0.17%
09.11.19 88.77 ¡ã 0.32 +0.36%
09.11.18 88.45 ¡å 0.35 -0.39%
09.11.17 88.80 ¡ã 0.14 +0.16%
09.11.16 88.66 ¡ã 0.60 +0.68%
09.11.13 88.06 ¡å 0.06 -0.07%
09.11.12 88.12 ¡ã 0.47 +0.54%
09.11.11 87.65 ¡ã 0.33 +0.38%
09.11.10 87.32 ¡ã 0.66 +0.76%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved