Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
839.68
ÀüÀÏ´ëºñ
¡å2.53
µî¶ô·ü
-0.30%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 856.38
ÆÈ¶§ 822.98
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 848.07
¹ÞÀ»¶§ 831.29

2009.11.24 16:46 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.23 842.21 ¡å 5.29 -0.62%
09.11.20 847.50 ¡å 2.47 -0.29%
09.11.19 849.97 ¡å 10.54 -1.22%
09.11.18 860.51 ¡å 1.99 -0.23%
09.11.17 862.50 ¡ã 2.54 +0.30%
09.11.16 859.96 ¡ã 6.43 +0.75%
09.11.13 853.53 ¡å 4.57 -0.53%
09.11.12 858.10 ¡ã 0.18 +0.02%
09.11.11 857.92 ¡å 0.71 -0.08%
09.11.10 858.63 ¡ã 5.24 +0.61%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved