Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
308.92
ÀüÀÏ´ëºñ
¡ã1.07
µî¶ô·ü
0.35%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 321.27
ÆÈ¶§ 284.21
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 312.00
¹ÞÀ»¶§ 305.84

2009.11.24 16:46 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.23 307.85 ¡å 1.47 -0.48%
09.11.20 309.32 ¡ã 0.53 +0.17%
09.11.19 308.79 ¡ã 1.21 +0.39%
09.11.18 307.58 ¡å 0.13 -0.04%
09.11.17 307.71 ¡ã 0.01 0.00%
09.11.16 307.70 ¡å 1.61 -0.52%
09.11.13 309.31 ¡ã 0.40 +0.13%
09.11.12 308.91 ¡ã 0.38 +0.12%
09.11.11 308.53 ¡å 0.79 -0.26%
09.11.10 309.32 ¡ã 0.14 +0.05%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved