Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
834.65
ÀüÀÏ´ëºñ
¡ã1.26
µî¶ô·ü
0.15%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 855.51
ÆÈ¶§ 813.79
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 842.99
¹ÞÀ»¶§ 826.31

2009.11.24 16:46 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.23 833.39 ¡å 2.89 -0.35%
09.11.20 836.28 ¡ã 1.87 +0.22%
09.11.19 834.41 ¡ã 1.50 +0.18%
09.11.18 832.91 ¡å 0.36 -0.04%
09.11.17 833.27 ¡å 0.06 -0.01%
09.11.16 833.33 ¡å 1.92 -0.23%
09.11.13 835.25 ¡å 0.19 -0.02%
09.11.12 835.44 ¡ã 1.63 +0.20%
09.11.11 833.81 ¡å 1.62 -0.19%
09.11.10 835.43 ¡å 0.25 -0.03%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved