Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
34.94
ÀüÀÏ´ëºñ
¡ã0.10
µî¶ô·ü
0.29%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 37.03
ÆÈ¶§ 32.85
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 35.28
¹ÞÀ»¶§ 34.60

2009.11.24 16:46 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.23 34.84 ¡å 0.16 -0.46%
09.11.20 35.00 ¡ã 0.02 +0.06%
09.11.19 34.98 ¡ã 0.13 +0.37%
09.11.18 34.85 ¡ã 0.01 +0.03%
09.11.17 34.84 - 0.00 0.00%
09.11.16 34.84 ¡å 0.09 -0.26%
09.11.13 34.93 ¡ã 0.05 +0.14%
09.11.12 34.88 ¡ã 0.04 +0.11%
09.11.11 34.84 ¡å 0.07 -0.20%
09.11.10 34.91 ¡ã 0.01 +0.03%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved