Daum ¸ð¹ÙÀÏ È¯À²


ÇöÀç
1154.5
ÀüÀÏ´ëºñ
¡å5.50
µî¶ô·ü
-0.47%
¸Å¸Å ±âÁذ¡
ÇöÂû »ì¶§ 1,174.70
ÆÈ¶§ 1,134.30
¼Û±Ý º¸³¾¶§ 1,165.80
¹ÞÀ»¶§ 1,143.20

2009.11.23 16:48 ¿ÜȯÀºÇà ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ


ÀÏÀÚº°

±¹°¡º° ȯÀ²
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü
09.11.20 1160.00 ¡ã 2.00 +0.17%
09.11.19 1158.00 ¡ã 4.50 +0.39%
09.11.18 1153.50 ¡å 0.50 -0.04%
09.11.17 1154.00 - 0.00 0.00%
09.11.16 1154.00 ¡å 6.00 -0.52%
09.11.13 1160.00 ¡ã 1.50 +0.13%
09.11.12 1158.50 ¡ã 1.50 +0.13%
09.11.11 1157.00 ¡å 3.00 -0.26%
09.11.10 1160.00 ¡ã 0.50 +0.04%
09.11.09 1159.50 ¡å 8.50 -0.73%
1 2 3 4 5 >
ÀÌÀüÈ­¸é PCÈ­¸éÀ̵¿ ¸ÇÀ§·Î

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved